| Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż |
dolar amerykański | USD | 3.3100 | 3.4600 |
euro | EUR | 4.2200 | 4.3800 |
funt brytyjski | GBP | 5.2500 | 5.4300 |
korona duńska | DKK | 0.5610 | 0.5910 |
korona norweska | NOK | 0.5500 | 0.5800 |
korona szwedzka | SEK | 0.4550 | 0.0000 |
frank szwajcarski | CHF | 3.5000 | 0.0000 |
dolar australijski | AUD | 3.2300 | 3.3900 |
dolar kanadyjski | CAD | 3.2200 | 0.0000 |
korona czeska | CZK | 0.1640 | 0.1750 |
forint węgierski | HUF | 0.0140 | 0.0155 |
kuna chorwacka | HRK | 0.5500 | 0.6700 |
lew bułgarski | BGN | 2.2000 | 2.4200 |
rubel rosyjski | RUB | 0.1000 | 0.1200 |
hrywnia ukraińska | UAH | 0.3500 | 0.4700 |
lej rumuński | RON | 0.9000 | 1.1000 |
lit litewski | LTL | 1.1800 | 1.3300 |
lira turecka | TRY | 1.7800 | 1.9800 |
euro (bilon) | eur | 3.0000 | 0.0000 |
funt (bilon) | gbp | 3.9000 | 5.2000 |
dolar (bilon) | usd | 3.4000 | 3.7000 |
Dane kursów z: 20:18 20.05.2012
* kursy walut nie stanowią oferty w rozumieniu prawa i mogą być interpretowane wyłącznie jako informacja


dolar amerykański
euro
funt brytyjski
korona duńska
korona norweska
korona szwedzka
frank szwajcarski
dolar australijski
dolar kanadyjski
korona czeska
forint węgierski
kuna chorwacka
lew bułgarski
rubel rosyjski
hrywnia ukraińska
lej rumuński
lit litewski
lira turecka