| Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż |
dolar amerykański | USD | 3.3100 | 3.4500 |
euro | EUR | 4.2500 | 4.3800 |
funt brytyjski | GBP | 5.2600 | 5.4200 |
korona duńska | DKK | 0.5710 | 0.5890 |
korona norweska | NOK | 0.5560 | 0.5740 |
korona szwedzka | SEK | 0.4620 | 0.4800 |
frank szwajcarski | CHF | 3.5300 | 3.6900 |
dolar australijski | AUD | 3.2500 | 3.4100 |
dolar kanadyjski | CAD | 3.2300 | 3.3900 |
korona czeska | CZK | 0.1650 | 0.1800 |
jen japoński | JPY | 0.0417 | 0.0447 |
forint węgierski | HUF | 0.0140 | 0.0160 |
kuna chorwacka | HRK | 0.5000 | 0.6500 |
lew bułgarski | BGN | 2.1000 | 2.3000 |
rubel rosyjski | RUB | 0.1000 | 0.1200 |
euro (bilon) | eur | 3.5000 | 4.0000 |
hrywnia ukraińska | UAH | 0.3500 | 0.4800 |
lit litewski | LTL | 1.1700 | 1.3200 |
Dane kursów z: 19:58 20.05.2012
* kursy walut nie stanowią oferty w rozumieniu prawa i mogą być interpretowane wyłącznie jako informacja


dolar amerykański
euro
funt brytyjski
korona duńska
korona norweska
korona szwedzka
frank szwajcarski
dolar australijski
dolar kanadyjski
korona czeska
jen japoński
forint węgierski
kuna chorwacka
lew bułgarski
rubel rosyjski
hrywnia ukraińska
lit litewski