| Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż |
dolar amerykański | USD | 3.3200 | 3.4700 |
euro | EUR | 4.2400 | 4.3900 |
funt szterling | GBP | 5.2600 | 5.4300 |
korona duńska | DKK | 0.5600 | 0.0000 |
korona norweska | NOK | 0.5480 | 0.5850 |
korona szwedzka | SEK | 0.4540 | 0.4840 |
frank szwajcarski | CHF | 3.5200 | 0.0000 |
dolar australijski | AUD | 3.2400 | 3.4000 |
dolar kanadyjski | CAD | 3.2400 | 3.4000 |
korona czeska | CZK | 0.1650 | 0.1760 |
forint węgierski | HUF | 0.0137 | 0.0158 |
kuna chorwacka | HRK | 0.5200 | 0.6500 |
lew bułgarski | BGN | 2.1400 | 2.3400 |
hrywnia ukraińska | UAH | 0.3500 | 0.4500 |
euro (bilon) | eur | 3.0000 | 0.0000 |
rubel rosyjski | RUB | 0.1000 | 0.1200 |
funt (bilon) | gbp | 3.8000 | 5.3500 |
lej rumuński | RON | 0.9200 | 1.1000 |
lit litewski | LTL | 1.1500 | 1.3500 |
Dane kursów z: 19:51 20.05.2012
* kursy walut nie stanowią oferty w rozumieniu prawa i mogą być interpretowane wyłącznie jako informacja


dolar amerykański
euro
funt szterling
korona duńska
korona norweska
korona szwedzka
frank szwajcarski
dolar australijski
dolar kanadyjski
korona czeska
forint węgierski
kuna chorwacka
lew bułgarski
hrywnia ukraińska
rubel rosyjski
lej rumuński
lit litewski