| Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż |
dolar amerykański | USD | 3.3000 | 3.4600 |
euro | EUR | 4.2200 | 4.3800 |
korona czeska | CZK | 0.1650 | 0.1750 |
forint węgierski | HUF | 0.0139 | 0.0155 |
dolar kanadyjski | CAD | 3.2400 | 3.3700 |
frank szwajcarski | CHF | 3.5000 | 3.6600 |
funt brytyjski | GBP | 5.2400 | 5.4200 |
dolar australijski | AUD | 3.2400 | 0.0000 |
korona duńska | DKK | 0.5580 | 0.5900 |
korona norweska | NOK | 0.5450 | 0.5800 |
korona szwedzka | SEK | 0.4530 | 0.4850 |
lew bułgarski | BGN | 2.1500 | 2.3200 |
funt (bilon) | gbp | 4.0000 | 5.3500 |
euro (bilon) | eur | 3.0000 | 0.0000 |
kuna chorwacka | HRK | 0.5300 | 0.6500 |
lit litewski | LTL | 1.1700 | 1.3200 |
lej rumuński | RON | 0.9400 | 1.1000 |
rubel rosyjski | RUB | 0.1020 | 0.1170 |
hrywnia ukraińska | UAH | 0.3500 | 0.4700 |
lira turecka | TRY | 1.8000 | 1.9800 |
jen japoński | JPY | 0.0390 | 0.0000 |
dolar (bilon) | usd | 3.3500 | 3.6000 |
Dane kursów z: 10:08 20.05.2012
* kursy walut nie stanowią oferty w rozumieniu prawa i mogą być interpretowane wyłącznie jako informacja


dolar amerykański
euro
korona czeska
forint węgierski
dolar kanadyjski
frank szwajcarski
funt brytyjski
dolar australijski
korona duńska
korona norweska
korona szwedzka
lew bułgarski
kuna chorwacka
lit litewski
lej rumuński
rubel rosyjski
hrywnia ukraińska
lira turecka
jen japoński