| Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż |
dolar amerykański | USD | 3.3200 | 3.4700 |
euro | EUR | 4.2300 | 4.3900 |
korona czeska | CZK | 0.1650 | 0.1760 |
korona słowacka | SKK | 0.0000 | 0.0000 |
funt brytyjski | GBP | 5.2500 | 5.4300 |
frank szwajcarski | CHF | 3.5000 | 0.0000 |
dolar kanadyjski | CAD | 3.2500 | 3.4000 |
korona norweska | NOK | 0.5450 | 0.5750 |
korona duńska | DKK | 0.5550 | 0.0000 |
korona szwedzka | SEK | 0.4500 | 0.0000 |
dolar australijski | AUD | 3.2600 | 0.0000 |
forint węgierski | HUF | 0.0140 | 0.0157 |
euro (bilon) | eur | 3.0000 | 0.0000 |
kuna chorwacka | HRK | 0.5400 | 0.6800 |
lew bułgarski | BGN | 2.1500 | 2.3500 |
funt (bilon) | gbp | 3.5000 | 0.0000 |
lit litewski | LTL | 1.1200 | 1.3500 |
hrywnia ukraińska | UAH | 0.3400 | 0.4700 |
lej rumuński | RON | 0.9000 | 1.1500 |
lira turecka | TRY | 1.7000 | 1.9500 |
dolar (bilon) | usd | 3.3500 | 3.6500 |
Dane kursów z: 19:58 20.05.2012
* kursy walut nie stanowią oferty w rozumieniu prawa i mogą być interpretowane wyłącznie jako informacja


dolar amerykański
euro
korona czeska
korona słowacka
funt brytyjski
frank szwajcarski
dolar kanadyjski
korona norweska
korona duńska
korona szwedzka
dolar australijski
forint węgierski
kuna chorwacka
lew bułgarski
lit litewski
hrywnia ukraińska
lej rumuński
lira turecka