| Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż |
dolar amerykański | USD | 3.3000 | 3.4300 |
euro | EUR | 4.2200 | 4.3800 |
dolar australijski | AUD | 3.1900 | 3.3900 |
korona duńska | DKK | 0.5640 | 0.5940 |
dolar kanadyjski | CAD | 3.1700 | 3.3700 |
korona norweska | NOK | 0.5490 | 0.0000 |
korona szwedzka | SEK | 0.4550 | 0.4850 |
frank szwajcarski | CHF | 3.4900 | 3.7000 |
lew bułgarski | BGN | 1.8950 | 2.3600 |
funt brytyjski | GBP | 5.2300 | 5.4300 |
korona czeska | CZK | 0.1610 | 0.1910 |
forint węgierski | HUF | 0.0136 | 0.0166 |
lit litewski | LTL | 1.0700 | 1.3400 |
kuna chorwacka | HRK | 0.4910 | 0.6350 |
rubel rosyjski | RUB | 0.0930 | 0.1150 |
euro (bilon) | eur | 3.0000 | 4.3400 |
hrywnia ukraińska | UAH | 0.3300 | 0.4500 |
Dane kursów z: 21:08 20.05.2012
* kursy walut nie stanowią oferty w rozumieniu prawa i mogą być interpretowane wyłącznie jako informacja


dolar amerykański
euro
dolar australijski
korona duńska
dolar kanadyjski
korona norweska
korona szwedzka
frank szwajcarski
lew bułgarski
funt brytyjski
korona czeska
forint węgierski
lit litewski
kuna chorwacka
rubel rosyjski
hrywnia ukraińska