| Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż |
dolar amerykański | USD | 3.3200 | 3.4700 |
euro | EUR | 4.2200 | 4.3800 |
funt brytyjski | GBP | 5.2300 | 5.4000 |
frank szwajcarski | CHF | 3.5300 | 3.7000 |
dolar kanadyjski | CAD | 3.2200 | 3.3700 |
korona duńska | DKK | 0.5580 | 0.0000 |
korona szwedzka | SEK | 0.4530 | 0.4730 |
dolar australijski | AUD | 3.2300 | 0.0000 |
korona norweska | NOK | 0.5450 | 0.5750 |
forint węgierski | HUF | 0.0137 | 0.0155 |
korona czeska | CZK | 0.1670 | 0.1750 |
lira turecka | TRY | 1.6500 | 1.9500 |
euro (bilon) | eur | 3.0000 | 0.0000 |
lew bułgarski | BGN | 2.1200 | 2.2700 |
kuna chorwacka | HRK | 0.5000 | 0.6300 |
hrywnia ukraińska | UAH | 0.3500 | 0.4500 |
lit litewski | LTL | 1.1200 | 1.3300 |
funt (bilon) | gbp | 3.8000 | 0.0000 |
jen japoński | JPY | 0.0360 | 0.0440 |
lej rumuński | RON | 0.9000 | 1.0500 |
dolar (bilon) | usd | 3.4000 | 3.6000 |
Dane kursów z: 19:28 20.05.2012
* kursy walut nie stanowią oferty w rozumieniu prawa i mogą być interpretowane wyłącznie jako informacja


dolar amerykański
euro
funt brytyjski
frank szwajcarski
dolar kanadyjski
korona duńska
korona szwedzka
dolar australijski
korona norweska
forint węgierski
korona czeska
lira turecka
lew bułgarski
kuna chorwacka
hrywnia ukraińska
lit litewski
jen japoński
lej rumuński