| Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż |
dolar amerykański | USD | 3.3100 | 3.4300 |
euro | EUR | 4.2300 | 4.3800 |
dolar australijski | AUD | 3.2600 | 3.3800 |
korona duńska | DKK | 0.5670 | 0.5890 |
dolar kanadyjski | CAD | 3.2400 | 3.3600 |
korona norweska | NOK | 0.5540 | 0.5760 |
frank szwajcarski | CHF | 3.5600 | 3.6800 |
korona szwedzka | SEK | 0.4600 | 0.4800 |
funt brytyjski | GBP | 5.2900 | 5.4100 |
funt (bilon) | gbp | 3.3000 | 5.3800 |
korona czeska | CZK | 0.1660 | 0.1760 |
forint węgierski | HUF | 0.0141 | 0.0152 |
jen japoński | JPY | 0.0415 | 0.0000 |
rubel rosyjski | RUB | 0.0950 | 0.1200 |
lit litewski | LTL | 1.1900 | 1.3500 |
kuna chorwacka | HRK | 0.5230 | 0.6430 |
lira turecka | TRY | 1.8440 | 2.0200 |
łat łotweski | LVL | 5.4560 | 6.4560 |
lew bułgarski | BGN | 2.1800 | 2.3400 |
lej rumuński | RON | 0.9300 | 1.0900 |
hrywnia ukraińska | UAH | 0.3670 | 0.4870 |
euro (bilon) | eur | 3.0000 | 4.3500 |
Dane kursów z: 21:08 20.05.2012
* kursy walut nie stanowią oferty w rozumieniu prawa i mogą być interpretowane wyłącznie jako informacja


dolar amerykański
euro
dolar australijski
korona duńska
dolar kanadyjski
korona norweska
frank szwajcarski
korona szwedzka
funt brytyjski
korona czeska
forint węgierski
jen japoński
rubel rosyjski
lit litewski
kuna chorwacka
lira turecka
łat łotweski
lew bułgarski
lej rumuński
hrywnia ukraińska