| Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż |
dolar amerykański | USD | 3.3200 | 3.4700 |
euro | EUR | 4.2200 | 4.3700 |
funt brytyjski | GBP | 5.2500 | 5.4200 |
frank szwajcarski | CHF | 3.5600 | 3.7000 |
dolar kanadyjski | CAD | 3.2400 | 3.3900 |
korona duńska | DKK | 0.5620 | 0.5920 |
korona szwedzka | SEK | 0.4550 | 0.4850 |
korona norweska | NOK | 0.5510 | 0.5810 |
dolar australijski | AUD | 3.2500 | 3.4000 |
forint węgierski | HUF | 0.0139 | 0.0156 |
korona czeska | CZK | 0.1650 | 0.1740 |
euro (bilon) | eur | 3.0000 | 4.2000 |
lew bułgarski | BGN | 2.1000 | 2.3200 |
kuna chorwacka | HRK | 0.5300 | 0.6400 |
hrywnia ukraińska | UAH | 0.3700 | 0.4500 |
funt (bilon) | gbp | 3.2000 | 4.8000 |
lej rumuński | RON | 0.9000 | 1.0700 |
rubel rosyjski | RUB | 0.1000 | 0.1170 |
lit litewski | LTL | 1.1200 | 1.2700 |
lira turecka | TRY | 1.7000 | 1.9200 |
dolar (bilon) | usd | 3.3500 | 3.6000 |
Dane kursów z: 19:48 20.05.2012
* kursy walut nie stanowią oferty w rozumieniu prawa i mogą być interpretowane wyłącznie jako informacja


dolar amerykański
euro
funt brytyjski
frank szwajcarski
dolar kanadyjski
korona duńska
korona szwedzka
korona norweska
dolar australijski
forint węgierski
korona czeska
lew bułgarski
kuna chorwacka
hrywnia ukraińska
lej rumuński
rubel rosyjski
lit litewski
lira turecka