| Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż |
dolar amerykański | USD | 3.3000 | 3.4500 |
euro | EUR | 4.2200 | 4.3700 |
funt brytyjski | GBP | 5.2300 | 5.4200 |
korona duńska | DKK | 0.5580 | 0.0000 |
korona norweska | NOK | 0.5450 | 0.5790 |
korona szwedzka | SEK | 0.4530 | 0.4840 |
frank szwajcarski | CHF | 3.5300 | 0.0000 |
dolar australijski | AUD | 3.2600 | 3.4000 |
dolar kanadyjski | CAD | 3.2400 | 3.4000 |
korona czeska | CZK | 0.1670 | 0.1750 |
funt (bilon) | gbp | 3.9000 | 5.3500 |
forint węgierski | HUF | 0.0140 | 0.0155 |
kuna chorwacka | HRK | 0.5300 | 0.6800 |
hrywnia ukraińska | UAH | 0.3500 | 0.4600 |
lit litewski | LTL | 1.1600 | 1.3400 |
lew bułgarski | BGN | 2.1200 | 2.3500 |
lej rumuński | RON | 0.9500 | 1.1500 |
łat łotweski | LVL | 5.0000 | 6.6000 |
rubel rosyjski | RUB | 0.1000 | 0.1200 |
jen japoński | JPY | 0.0350 | 0.0000 |
euro (bilon) | eur | 3.0000 | 0.0000 |
lira turecka | TRY | 1.8000 | 1.9800 |
dolar amerykański | USD | 3.3000 | 3.6000 |
Dane kursów z: 19:58 20.05.2012
* kursy walut nie stanowią oferty w rozumieniu prawa i mogą być interpretowane wyłącznie jako informacja


dolar amerykański
euro
funt brytyjski
korona duńska
korona norweska
korona szwedzka
frank szwajcarski
dolar australijski
dolar kanadyjski
korona czeska
forint węgierski
kuna chorwacka
hrywnia ukraińska
lit litewski
lew bułgarski
lej rumuński
łat łotweski
rubel rosyjski
jen japoński
lira turecka