| Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż |
dolar amerykański | USD | 3.3190 | 3.4350 |
euro | EUR | 4.2280 | 4.3810 |
dolar australijski | AUD | 3.2400 | 3.4900 |
korona duńska | DKK | 0.5735 | 0.5910 |
dolar kanadyjski | CAD | 3.2200 | 0.0000 |
korona norweska | NOK | 0.5600 | 0.0000 |
frank szwajcarski | CHF | 3.5730 | 3.6850 |
korona szwedzka | SEK | 0.4650 | 0.0000 |
funt brytyjski | GBP | 5.2570 | 5.4200 |
korona czeska | CZK | 0.1640 | 0.0000 |
funt brytyjski | GBP | 3.0000 | 4.8000 |
forint węgierski | HUF | 0.0142 | 0.0153 |
kuna chorwacka | HRK | 0.5000 | 0.6500 |
lew bułgarski | BGN | 2.1200 | 2.3500 |
lej rumuński | RON | 0.9050 | 1.1000 |
euro | EUR | 3.0000 | 0.0000 |
Dane kursów z: 11:08 19.05.2012
* kursy walut nie stanowią oferty w rozumieniu prawa i mogą być interpretowane wyłącznie jako informacja


dolar amerykański
euro
dolar australijski
korona duńska
dolar kanadyjski
korona norweska
frank szwajcarski
korona szwedzka
funt brytyjski
korona czeska
forint węgierski
kuna chorwacka
lew bułgarski
lej rumuński