| Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż |
dolar amerykański | USD | 3.3000 | 3.4500 |
euro | EUR | 4.2200 | 4.3800 |
korona czeska | CZK | 0.1650 | 0.1750 |
forint węgierski | HUF | 0.0140 | 0.0156 |
dolar kanadyjski | CAD | 3.2300 | 3.4000 |
frank szwajcarski | CHF | 3.5300 | 0.0000 |
funt brytyjski | GBP | 5.2400 | 5.4300 |
dolar australijski | AUD | 3.2600 | 0.0000 |
korona duńska | DKK | 0.5600 | 0.5900 |
korona norweska | NOK | 0.5500 | 0.5770 |
korona szwedzka | SEK | 0.4500 | 0.0000 |
lew bułgarski | BGN | 2.2000 | 2.3800 |
lira turecka | TRY | 1.8000 | 1.9800 |
euro (bilon) | eur | 3.0000 | 0.0000 |
kuna chorwacka | HRK | 0.5000 | 0.6500 |
hrywnia ukraińska | UAH | 0.3500 | 0.4500 |
funt (bilon) | gbp | 4.0000 | 5.4000 |
lej rumuński | RON | 0.9500 | 1.1500 |
lit litewski | LTL | 1.1700 | 1.3200 |
rubel rosyjski | RUB | 0.0980 | 0.1180 |
dolar (bilon) | usd | 3.3500 | 3.6000 |
Dane kursów z: 20:08 20.05.2012
* kursy walut nie stanowią oferty w rozumieniu prawa i mogą być interpretowane wyłącznie jako informacja


dolar amerykański
euro
korona czeska
forint węgierski
dolar kanadyjski
frank szwajcarski
funt brytyjski
dolar australijski
korona duńska
korona norweska
korona szwedzka
lew bułgarski
lira turecka
kuna chorwacka
hrywnia ukraińska
lej rumuński
lit litewski
rubel rosyjski