| Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż |
dolar amerykański | USD | 3.3300 | 3.4800 |
euro | EUR | 4.2500 | 4.3700 |
dolar australijski | AUD | 3.2600 | 3.3900 |
korona duńska | DKK | 0.5650 | 0.5950 |
dolar kanadyjski | CAD | 3.2400 | 3.3700 |
korona norweska | NOK | 0.5500 | 0.0000 |
korona szwedzka | SEK | 0.4550 | 0.0000 |
frank szwajcarski | CHF | 3.5500 | 3.6600 |
funt brytyjski | GBP | 5.2500 | 5.4100 |
korona czeska | CZK | 0.1640 | 0.1750 |
forint węgierski | HUF | 0.0140 | 0.0155 |
lit litewski | LTL | 1.1800 | 1.3300 |
kuna chorwacka | HRK | 0.5500 | 0.6700 |
rubel rosyjski | RUB | 0.1000 | 0.1200 |
lew bułgarski | BGN | 2.2000 | 2.4200 |
hrywnia ukraińska | UAH | 0.3500 | 0.4700 |
euro (bilon) | eur | 3.0000 | 4.3000 |
funt (bilon) | gbp | 3.8000 | 5.3600 |
lej rumuński | RON | 0.9000 | 1.1000 |
lira turecka | TRY | 1.7800 | 1.9800 |
dolar (bilon) | usd | 3.4000 | 3.7000 |
Dane kursów z: 19:58 20.05.2012
* kursy walut nie stanowią oferty w rozumieniu prawa i mogą być interpretowane wyłącznie jako informacja


dolar amerykański
euro
dolar australijski
korona duńska
dolar kanadyjski
korona norweska
korona szwedzka
frank szwajcarski
funt brytyjski
korona czeska
forint węgierski
lit litewski
kuna chorwacka
rubel rosyjski
lew bułgarski
hrywnia ukraińska
lej rumuński
lira turecka